2002年11月22日689号

症  例  統  計

(イラク厚生省)
病   名 症例数A 症例数B 増加率B/A
栄養失調 90 485 92 13,744 2834%
消耗症  (注) 90 5,193 92 111,477 2147%
コレラ 89〜90 0 91〜92 2,100 ∞
麻疹・風疹 89 6,229 92 21,823 350%
腸チフス 89 1,812 92 19,276 1064%
肺  炎 89 6,612 92 17,377 263%
アメーバー性赤痢 89 19,615 92 61,939 316%
ウイルス性肝炎 89 1,816 92 13,776 759%
百日咳 89 368 92 1,601 435%
小児麻痺 89 10 92 120 1200%
(注):蛋白カロリー欠乏症候群。母乳(カロリー)が欠乏することで乳児は必要なカロリーのため自身の組織を消費する。
Copyright FLAG of UNITY